##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 3.2
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 1291	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= nmrsu
$$ 2018-03-09 15:23:38.174 +0000  user800@cfnew800
$$ /opt/topspin3.2/conf/instr/spect/specpar
$$ process /opt/topspin3.2/prog/mod/cprserver
##$ANCIEN= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$BF1= 100.13
##$BF2= 100.13
##$BF3= 100.13
##$DEC= 1
##$DECB= 1
##$DEF19F= yes
##$DEFRSEL= yes
##$HPMOD= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$HPPRECH= (0..15)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$LOCSW19F= -1
##$LOCSW2H= -1
##$NUC1= 1
##$NUC2= 10
##$NUC3= 12
##$NUC4= 0
##$NUC5= 0
##$NUC6= 0
##$NUC7= 0
##$NUC8= 0
##$NUCARR= (0..123)
800.32 800.32 122.853992828 853.653116717 609.679270198 117.775779475 311.03474015
112.459469802 85.983643706 256.774460717 201.240624064 57.814196432 81.095721318
108.495036662 753.053188835 63.179629747 211.69984608 48.992669232 208.538253949
159.001070998 323.975474374 61.4325632 78.414625309 65.27189832 37.345916394
20.498636176 53.861768093 194.41170959 45.118312109 45.130340918 79.794376989
210.507753434 45.238055987 198.393069498 25.91258489 189.892518637 71.517003363
212.208633514 227.320435818 50.07444577 192.087636333 244.071221453 27.917682608
137.035704365 152.633132842 41.75847271 200.512012736 216.138564858 30.79311232
77.270439818 261.868337453 34.68444423 39.217264634 74.400132154 195.887683744
52.156262163 53.250851824 180.138634643 36.855944483 41.307468381 25.50177263
36.62344352 32.395505021 37.243155306 169.791729536 177.61641816 174.996010416
175.371152413 261.854691997 285.172095229 298.444386022 191.521193846 103.715205494
209.441679174 252.499111261 160.123911955 222.570480595 65.977748547 104.971107654
79.507446262 88.93898537 105.59662176 113.050330051 245.057984 43.61744
26.890752 33.373344 27.531008 198.959552 87.875136 24.569824 32.252896
192.396928 27.531008 38.575424 170.788288 23.049216 66.346528 140.050445779
38.5834272 91.2684928 65.0740192 32.0688224 20.1440544 95.95516672 33.344428438
180.26887872 182.08560512 18.265951459 62.14804928 13.7494976 14.9739872
172.043061709 13.8375328 143.34389063 52.913821066 457.16839424 461.655292282
167.431737917 128.605725722 14.73709248 100 100 100
##$OBS= 1
##$OFFSF= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSH= (0..7)
3761.19999998537 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSX= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSXAS= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFSF1= 0
##$OFSF2= 0
##$OFSH1= 0
##$OFSH2= 0
##$OFSH3= 0
##$OFSX1= 0
##$OFSX2= 0
##$OFSY= 0
##$PACOIL= (0..15)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$PRECHAN= (0..15)
-1 5 0 2 6 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRE= (0..15)
-1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECSEL= (0..15)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SELREC= (0..9)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SFO1= 800.323761
##$SFO2= 201.240624
##$SFO3= 81.095721
##$SFO4= 800.32
##$SFO5= 800.32
##$SFO6= 800.32
##$SFO7= 800.32
##$SFO8= 800.32
##$TY= (0..123)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##END=
